1) BUENOS AIRES - COLONIA PARTIENDO DEL EX PILOTE Nº 8
OPCION "A":
Dejando a Farallón
y San Gabriel por estribor, entrando por el Norte de ambas islas, siguiendo
la ruta "C" del Paso Mitre. Si utiliza otra opción de cruce, consulte
la ruta para cargar en el G.P.S. del derrotero "Paso Mitre"
Nombre |
Latitud | Longitud | descripción |
K23 | S 34º 27,000' | W 58º 29,650' | Canal Costanero Km 23 |
Ex P 8 | S 34º 30,357' | W 58º 22,786' | Ex Pilote Nº 8 |
PASO7 | S 34º 30,573' | W 58º 18,635' | Paso entre UNEN A y B |
KM 64.8 | S 34º 28,075' | W 57º 56,535' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 64.8 ex 58,8 |
COLNº6 | S 34º 28,110' | W 57º 52,135' | Boya Verde Nº 6 que está al N del "Bajo la Laja" |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
OPCION "B":
Dejando a Farallón
y San Gabriel por babor, entrando por el Sur de ambas islas, siguiendo
la ruta "C" del Paso Mitre. Si utiliza otra opción de cruce, consulte
la ruta para cargar en el G.P.S. del derrotero "Paso Mitre"
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
K23 | S 34º 27,000' | W 58º 29,650' | Canal Costanero Km 23 |
Ex P 8 | S 34º 30,357' | W 58º 22,786' | Ex Pilote Nº 8 |
PASO7 | S 34º 30,573' | W 58º 18,635' | Paso entre UNEN A y B |
KM. 60,1 | S 34º 30,378' | W 57º 56,232' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 60,1 ex 54 |
COLNº3 | S 34º 28,630' | W 57º 51,890' | Boya Verde Nº 3 que está al S de la "Roca Anita" |
ANITA | S 34º 28,390' | W 57º 51,450' | Waypoint de seguridad para pasar al E de la "Roca Anita" |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
2) BUENOS AIRES
- COLONIA PARTIENDO DE DARSENA NORTE
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM 5 | S 34º 36,000' | W 58º 18,500' | Km. 5 del canal de Acceso Norte |
KM 14 | S 34º 35,850' | W 58º 15,200' | Km. 14 del Canal Emilio Mitre |
KM. 60,1 | S 34º 30,378' | W 57º 56,232' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 60,1 ex 54 |
COLNº3 | S 34º 28,630' | W 57º 51,890' | Boya Verde Nº 3 que está al S de la "Roca Anita" |
ANITA | S 34º 28,390' | W 57º 51,450' | Waypoint de seguridad para pasar al E de la "Roca Anita" |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
3) LA PLATA
/ COLONIA
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
BALEXT | S 34° 48,000' | W 57° 51,500' | Baliza "exterior" Km. 7,600. Situada en el malecón W puerto de La Plata. |
ANITA | S 34º 28,390' | W 57º 51,450' | Waypoint de seguridad para pasar al E de la "Roca Anita" |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
4) A COLONIA
DESDE EL NORTE
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
BREMEN | S 34º 16,450' | W 58º 00,130' | Boya de recalada de San Juan |
SANCOL | S 34º 26,450' | W 57º 55,500' | Waypoint a la altura del KM 67.3 Paso del Farallon (una milla al Este) |
VENTAR | S 34º 28,130' | W 57º 54,280' | Casco a pique Ventarron III |
COLNº6 | S 34º 28,110' | W 57º 52,135' | Boya Verde Nº 6 que está al N del "Bajo la Laja" |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
5) A COLONIA DESDE EL ESTE
PARTIENDO DE RIACHUELO
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
RIACHU | S 34º 27,778' | W 57º 44,087' | Boya de recalada de Riachuelo |
PNEGRA | S 34º 29,400' | W 57º 46,200' | WP para pasar un milla al S de Punta Negra |
FRANCO | S 34º 29,000' | W 57º 50,950' | WP para pasar a 4 cables al S de la escollera del Puerto Franco |
COLNº3 | S 34º 28,630' | W 57º 51,890' | Boya Verde Nº 3 que está al S de la "Roca Anita" |
ANITA | S 34º 28,390' | W 57º 51,450' | Waypoint de seguridad para pasar al E de la "Roca Anita" |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
PARTIENDO DE SAUCE
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
SAUCE | S 34º 26,350' | W 57º 27,150' | Baliza roja en el morro de la escollera del puerto de Sauce |
ARTILL | S 34º 29,300' | W 57º 32,500' | Boya Roja que está a 2650 m al S de Punta Artilleros |
PIPAS | S 34º 29,250' | W 57º 41,000' | Boya IALA Cardinal Sur que está al S de las rocas Las Pipas |
PNEGRA | S 34º 29,400' | W 57º 46,200' | WP para pasar un milla al S de Punta Negra |
FRANCO | S 34º 29,000' | W 57º 50,950' | WP para pasar a 4 cables al S de la escollera del Puerto Franco |
COLNº3 | S 34º 28,630' | W 57º 51,890' | Boya Verde Nº 3 que está al S de la "Roca Anita" |
ANITA | S 34º 28,390' | W 57º 51,450' | Waypoint de seguridad para pasar al E de la "Roca Anita" |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
Ciber-N@utica©