1) BUENOS
AIRES - SAN JUAN PARTIENDO DEL EX PILOTE Nº 8
Nombre | Latitud | Longitud | Descripción |
K23 | S 34º 27,000' | W 58º 29,650' | Canal Costanero Km 23 |
Ex P 8 | S 34º 30,357' | W 58º 22,786' | Ex Pilote Nº 8 |
PASO7 | S 34º 30,573' | W 58º 18,635' | Paso entre UNEN A y B |
UNENA | S 34º 29,600 | W 58º 17,500 | Boya de aguas seguras que delimita el lado exterior del paso del Canal Mitre |
KM 83,8 | S 34º 19,100' | W 58º 01,600' | Canal Uruguayo en la zona Posos de San Juan Km. 83.8 ex 77,7 |
BREMEN | S 34º 16,450' | W 58º 00,130' | Boya de recalada de San Juan (BREMEN) |
2) BUENOS AIRES - SAN JUAN PARTIENDO DE DARSENA NORTE
Nombre | Latitud | Longitud | Descripción |
KM 5 | S 34º 36,000' | W 58º 18,500' | Km. 5 del canal de Acceso Norte |
KM 14 | S 34º 35,850' | W 58º 15,200' | Km. 14 del Canal Emilio Mitre |
KM 83,8 | S 34º 19,100' | W 58º 01,600' | Canal Uruguayo en la zona Posos de San Juan Km. 83.8 ex 77,7 |
BREMEN | S 34º 16,450' | W 58º 00,130' | Boya de recalada de San Juan (BREMEN) |
3) LA PLATA / SAN JUAN
Nombre | Latitud | Longitud | Descripción |
BALEXT | S 34° 48,000' | W 57° 51,500' | Baliza "exterior" Km. 7,600. Situada en el malecón W puerto de La Plata. |
KM 45,7 | S 34º 38,600' | W 57º 58,100 | Km 45,7 ex 39 del canal uruguayo en la zona Barra del Farallón |
KM 83,8 | S 34º 19,100' | W 58º 01,600' | Canal Uruguayo en la zona Posos de San Juan Km. 83.8 ex 77,7 |
BREMEN | S 34º 16,450' | W 58º 00,130' | Boya de recalada de San Juan (BREMEN) |
4) A SAN JUAN DESDE EL SUR (Colonia)
Nombre | Latitud | Longitud | Descripción |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
COLNº6 | S 34º 28,110' | W 57º 52,135' | Boya Verde Nº 6 que está al N del "Bajo la Laja" |
VENTAR | S 34º 28,130' | W 57º 54,280' | Casco a pique Ventarron III |
SANCOL | S 34º 26,450' | W 57º 55,500' | Waypoint a la altura del KM 67.3 Paso del Farallon (una milla al Este) |
BREMEN | S 34º 16,450' | W 58º 00,130' | Boya de recalada de San Juan (BREMEN) |
5) A SAN JUAN DESDE EL NORTE (Carmelo)
Nombre | Latitud | Longitud | Descripción |
CARMELO | S 34º 00,550' | W 58º 18,150' | WP de Entrada a Carmelo |
BOYA 17 | S 34º 01,630 | W 58º 17,820 | Boya Nº 17 del Canal Santo Domingo IALA lateral babor (verde) |
BOYA 15 | S 34º 02,700 | W 58º 17,300 | Boya Nº 15 del Canal Santo Domingo IALA lateral babor (verde) |
BOYA 13 | S 34º 03,000 | W 58º 16,200 | Boya Nº 13 del Canal Santo Domingo IALA lateral babor (verde) |
BOYA 11 | S 34º 03,800 | W 58º 15,400 | Boya Nº 11 del Canal Santo Domingo IALA lateral babor (verde) |
BOYA 9 | S 34º 04,600 | W 58º 14,500 | Boya Nº 9 del Canal Santo Domingo IALA lateral babor (verde) |
BOYA 7 | S 34º 05,250 | W 58º 14,200 | Boya Nº 7 del Canal Santo Domingo IALA lateral babor (verde) |
BOYA 5 | S 34º 05,900 | W 58º 13,600 | Boya Nº 5 del Canal Santo Domingo IALA lateral estribor (rojo) |
BOYA 3 | S 34º 06,800 | W 58º 13,600 | Boya Nº 3 del Canal Santo Domingo IALA lateral babor (verde) |
BOYA 1 | S 34º 07,500 | W 58º 13,600 | Boya Nº 1 del Canal Santo Domingo IALA lateral babor (verde) |
BOYA 2 | S 34º 07,800 | W 58º 13,550 | Boya Nº 2 del Canal Santo Domingo IALA lateral estribor (rojo) |
KM110.9 | S 34º 10,000 | W 58º 14,000 | Boya Km. 110.9 del Canal del Infierno IALA lateral estribor (rojo) |
NO NAVEGAR ENTRE ESOS DOS PUNTOS SINO SIGUIENDO EL CANAL DONDE SE ENCONTRARAN LAS MAYORES PROFUNDIDADES | |||
KM 93 | S 34º 14,700' | W 58º 04,100' | Canal Uruguayo en la zona Posos de San Juan Km. 93. ex 83 |
BREMEN | S 34º 16,450' | W 58º 00,130' | Boya de recalada de San Juan (BREMEN) |
Ciber-N@utica©