TORNEO COPA SUBOFICIALES DE LA ARMADA
CATEGORIA PEQUEÑOS MODELO 1ª MANGA 2ª MANGA 3ª MANGA DESEMPATE PROMEDIO
ALDO BRIOZZO DON JULIO 30 20 0 10
DIEGO BRIOZZO DON JULIO 5 30 25 15
RICARDO CAVERZASCHI NICOLAS 1º 50 30 10 15 20
MARIO GONZALEZ DUNGA DUNGA 20 20 60 40 20
ALDO ROSI COLOSO 30 50 50 40
CORONEL FAVIAN CAROLINA 50 40 40 40
GABRIEL GARCIA DON QUICO 90 30 50 40
DIEGO PERROTA MONTEGO BAY 65 40 40 40
JAVIER LACOVICH ATUS 5 50 70 45 47.50
LUIS CREGO PT 15 80 80 35 57.50
JUAN VASALGIACOMO MAS 120 140 80 100
CATEGORIA MEDIANOS/GRANDES MODELO 1ª MANGA 2ª MANGA 3ª MANGA DESEMPATE PROMEDIO
JUAN CARLOS LAGO ESPADON 145 135 30 82,5
OSCAR VASALGIACOMO PATAGONIA ABANDONO ABANDONO ABANDONO ABANDONO
GUSTAVO FERNANDEZ MARIA FERNANDA ABANDONO ABANDONO ABANDONO ABANDONO