|
EMBARCACIONES A VELA
|
|
|
MODELO |
FICHA |
ASTILLERO |
DISEÑO |
|
| 1/8 Ton | Ast. Severino | Garay W. Mull | ||
| Alba 19 | Astilleros Alba | Roberto Róvere | ||
| Albatros 825 | Astilleros Panizza y Roberti | Roberto Róvere | ||
| Albatros 9,50 | Astilleros Panizza y Roberti | Roberto Róvere | ||
| Aloha 22 | Astilleros Accuamarine | Gabriel Schröder | ||
| Alpha 25 | Astilleros Alpha srl | Roberto Róvere | ||
| Alpha 32 | Astilleros Alpha srl | Roberto Róvere | ||
| Alpha 36 | Astilleros Alpha srl | Roberto Róvere | ||
| Alpha 40 | Astilleros del Sol | Roberto Róvere | ||
| Apolo 80 | Pablo Cibert | Pablo Cibert y Folco D. Altan | ||
| Ardilla | Pablo Cibert | Pablo Cibert | ||
| Aries 10,80 | Astilleros ARIES s.a. | Roberto Róvere | ||
| Aries 32 | Astilleros ARIES s.a. | |||
| Aries 37 | Astilleros ARIES s.a. | Germán Frers | ||
| Aries 37.5 | Astilleros ARIES s.a. | Germán Frers | ||
| Aries 9,80 | Astilleros ARIES s.a. | |||
| Aries Trophy | Astilleros ARIES s.a. | |||
| Black 30 | Black's | R. U. Otero | ||
| Black 40 | Black's | Germán Frers | ||
| Bora Bora 23 | Queter S.A. Astilleros | Néstor Völker | ||
| Bora Bora 26 | Queter S.A. Astilleros | Néstor Völker | ||
| Bora Bora 315 | Queter S.A. Astilleros | Néstor Völker | ||
| Bordiga B-18 | Astilleros Neptuno S:C:A: | Germán Frers | ||
| Bries | Astillero Marco | Van de Stad | ||
| Brigand 38 | Bitácora S.A. | Alberto Fernandez Pacual | ||
| Cachalote 48 | Ast. Cachalote | Héctor Domato | ||
| Cachalote 55 | Ast. Cachalote | Estudio Frers | ||
| Calamaco 26 | Giraudi Inc | Néstor Völker | ||
| Clipper 32 | Astillero del Plata | Germán Frers | ||
| Clover 17 | Ind. Integrales Náuticas CDS | |||
| Clover 20 | Ind. Integrales Náuticas CDS | |||
| Cobra 1000 | Céspedes y Cía CNSA | Germán Frers | ||
| Connor 345 | Const. Naval Norte | Germán Frers | ||
| Cormorán | Ast. Remeroz | Pablo Cibert | ||
| CP 26 | Ast. Céspedes y Peona | Estudio Frers | ||
| CP 30 | Ast. Céspedes y Peona | Germán Frers | ||
| CP 30 Crucero | Ast. Céspedes y Peona | Germán Frers | ||
| Chacal 600 | Astilleros Chacal | Carlos Chiappini | ||
| Chacal 750 | Astilleros Chacal | Carlos Chiappinio | ||
| Chaparrón 86 | Ast. Atolón | |||
| D'Angelo 24 | Astilleros D'Angelo | Germán Frers | ||
| D'Angelo 30 | Astilleros D'Angelo | Germán Frers | ||
| Del Plata 17 | Astillero del Plata | Marcelo Laurito | ||
| Del Plata 21 | Astillero del Plata | |||
| Del Plata 26,5 | Astillero del Plata | Gabriel Schröder | ||
| Del Plata 31 | Astillero del Plata | Ing. Claudio Morichetti | ||
| Delfín 980 | Astillero Italo Mazzoli | Ing- Jorge Mazzoli | ||
| Delta 1035 | Astillero Z-B | Yakim Palombo | ||
| Delta96 | Astillero Z-B | Yakim Palombo | ||
| Doble proa 8 mts | Germán Frers | |||
| Dolphin 23 | Astillero Mar | Saúl Gamboa | ||
| Dorado A | Germán Frers | |||
| Dorado B | Germán Frers | |||
| Drakkar 32 | Ind. Náuticas Drakkar | Néstor Vólker | ||
| Durymar 775 | Ast. Plásticos Duryluz SRl | Germán Frers | ||
| Eitín | Astillero Quarton | Ron Holland | ||
| Estuario 44 | Holland | Ron Holland | ||
| F y C 31 | Astilleros F y C | German Frers | ||
| F y C 39/11.80 | Astillero F y C | Estudio Frers | ||
| F y C 40/12 | Astillero F y C | Estudio Frers | ||
| F y C 44/13.30 | Astillero F y C | Germán Frers | ||
| Fayd 31 | Construcciones Navales Fayd | Martín Billoch | ||
| Finest 25 | ||||
| FM 800 | FMA Artesanía Naval | Federico Moretti | ||
| FM 980 | FMA Artesanía Naval | Roberto Révere | ||
| Freedom 40 (motovelero) | Astilleros Tigre | |||
| Frers 12,4 metros | G. Frers | |||
| Frers 12,50 | G. Frers | |||
| Frers 22 metros | G. Frers | |||
| Frers 44 | F y C | Estudio Frers | ||
| Garua 55 | Astillero Atolón | |||
| Goleta Chiappini | Carlos Chiappini | |||
| Grand Soleil | Cantieri del Pardo | Doug Peterson | ||
| Grumete | Astillero Guazú | Germán Frers | ||
| H-19 | Astilleros Heguilor | Jorge Heguilor | ||
| H-20 | Astilleros Heguilor | Jorge Heguilor | ||
| H-26 | Astilleros Heguilor | Jorge Heguilor | ||
| H-32 | Astilleros Heguilor | Jorge Heguilor | ||
| Henny 28 | Duilio Isola | |||
| Holland 23 | Astilleros del Estuario | Ron Holland | ||
| Holland 30 | Astilleros del Estuario | Ron Holland | ||
| Holland 34 | Astilleros del Estuario | Ron Holland | ||
| Iroko 34 | Germán Frers | |||
| J - 24 | J. Boats SRL | |||
| Jazz 16 | Astilleros Del Sol | Martín Billoch | ||
| Jetro | Coepin S.A. | Eduardo Chaqui | ||
| JT 25 | Astillero Di Bernardo | Juan José Aricó | ||
| Ketch Acero | - - | Frers | ||
| Ketch Onne Off |
|
Ast. Regge | Elizalde | |
| Krypton 18 | Astillero Krypton | Germán Frers | ||
| Krypton 20 | Astillero Krypton | Germán Frers | ||
| Krypton 27 | Astillero Krypton | Germán Frers | ||
| Krypton 6000 | Astillero Krypton | Gabriel Schöder | ||
| Laser 560 | Ast. Laser Arg. | Roberto Róvere | ||
| Laser 660 "Americano" | Ast. Laser Arg. | |||
| Laser 760 | Ast. Laser Arg. | Roberto Róvere | ||
| Laser 23 | Ast. Laser Arg. | Estudio Frers | ||
| Laser 25 | Ast. Laser Arg. | |||
| Laser 32 | Ast. Laser Arg. | |||
| Lef 24 | Astillero Lef | Gabriel Schröder | ||
| Lef 25 | Astilleros Lef | Gabriel Schröder | ||
| Lef 30 | Astilleros Lef | Gabriel Schröder | ||
| Lef 34 | Astilleros Lef | Gabriel Schröder | ||
| Lef 37 | Astilleros Lef | Gabriel Schöder | ||
| Limbo 21 | Astillero LUA | Andrew Stewart | ||
| Lotz 270 | Astilleros Lotz | Néstor Völker | ||
| Lotz 30.5 | Astilleros Lotz | Néstor Völker | ||
| M 34 | Astilleros Meroz | |||
| MAGIC 26 | Astilleros FMA |
Federico J. Moretti | ||
| MAGIC 33.3 | Astilleros FMA |
Javier Soto Acebal | ||
| Magnum Motovelero | Asttillero Britos | Roberto Britos | ||
| Manzanita | Ast. Quartón | Ron Holland | ||
| Maraes 750 | Astilleros Maraes SA | |||
| Match 30 | J. Boats SRL | Germán Frers | ||
| Maxi 20 | Gabriel Schöder | |||
| Meridiano 105 | Germán Frers | |||
| Micro F | German Frers | |||
| Micro Q | Astillero Di Bernardo | Martín Billoch | ||
| Microtón | Astillero Di Bernardo | Martín Billoch | ||
| Microton Plenamar | Ast. Plenamar | Néstor Völker | ||
| Microvolker | Néstor Völker | |||
| Miura 25 | Ast. Céspedes y Peona | Roberto Rovere | ||
| Miura 31 | Ast. Céspedes y Peona | Roberto Rovere | ||
| Mull23 | Garay W. Mull | |||
| Mystic 235 | Astilleros Oceantech | |||
| Nautilus 810 | Astillers Nautilus | Pablo Cibert | ||
| Navaltec 37/11.15 | Navaltec SA | |||
| Navegante 35 | Arq. Carlos Ancarola | Ronal Holland & Carlos Ancarola | ||
| Navimar 30 | Roberto Róvere | |||
| Neptuno | Ast. Neptuno | Estudio Frers | ||
| "O" 28 | C&M srl | Sparkman & Stephens | ||
| ONE OFF | (PIONERO) | Scurra Studio | ||
| Orca 38 | Ast. Lapataia | Ing. Héctor Domato | ||
| Orca 115 | Ast. Lapataia | Ing. Hugo Domato | ||
| Pampa 96 | Ast. Z - B | Yakim Palombo | ||
| Pampa 1035 | Ast. Z-B | Yakim Palombo | ||
| P-26 | German Frers | |||
| Pandora 23 | Astilleros Marco | Germán Frers | ||
| Pandora 27 | Astilleros Marco | Germán Frers | ||
| Pandora 28 | Astilleros Marco | Geremán Frers | ||
| Pandora 31 | Astilleros Marco | |||
| Pandora 32 | Astilleros Marco | Germán Frers | ||
| Pandora 320 | Astilleros Marco | Néstor Völker | ||
| Pandora 34 | Astilleros Marco | Néstor Völker | ||
| Pandora 360 | Astilleros Marco | Néstor Völker | ||
| Pandora 41 | Astilleros Marco | Germán Frers | ||
| Peterson 26 | Astilleros Marco | Doug Peterson | ||
| Peterson 34 | Astilleros Marco | Doug Peterson | ||
| Phantom (5,47m) | Astilleros Marco | Héctor Domato | ||
| Pilot 20 | Astillero Winner-Pilot | |||
| Pilot 25 | Astillero Winner-Pilot | |||
| Pilot 34 | Astillero Winner Pilot | Ing. Javier Soto Aceval | ||
| Pilot 36 | Astillero Winner-Pilot | Germán Frers | ||
| Pilot 45 | Astillero Winner-Pilot | Néstor Völker | ||
| PK 22 | Astillero Farfala | Santiago Lange | ||
| Plenamar 20 | Ast. Plenamar | Héctor Domato | ||
| Plenamar 23 | Astillero Plenamar | Roberto Róvere | ||
| Plenamar24 | Astillero Plenamar | Néstor Völker | ||
| Plenamar 260 | Astillero Plenamar | Néstor Völker | ||
| Plenamar 27 | Astillero Plenamar | Néstor Völker | ||
| Plenamar 30 | Astillero Plenamar | Héctor Domato | ||
| Plenamar 300 | Astillero Plenamar | |||
| Plenamar 36 | Astillero Plenamar | |||
| Plenamar 37 | Astillero Plenamar | Ing. Néstor Völker | ||
| Plenamar 40 | Astillero Plenamar | Ing. Néstor Völker | ||
| Plenamar 43 | Astillero Plenamar | |||
| Polaris | Franzetti Hnos | Roberto Hosmann | ||
| Puma 27 | Ast. Proamar | |||
| Quartón 23 | Astillero Quartón | Ron Holland | ||
| Quartón 30 | Astillero Quartón | Ron Holland | ||
| Quartón 34 | Astillero Quartón | Ron Holland | ||
| Regge 23 | Astilleros Regge | Regge | ||
| Regge 30 | Astilleros Regge | |||
| Regge 35 | Astilleros Regge | Néstor Völker | ||
| Repunte 88 | ||||
| Resch 26 | Astillero Resch | Norberto Gonzalez | ||
| Resch 32 | Astillero Resch | |||
| R G 23 | Astilleros Regge Hnos. | Ast. Regge Hnos. | ||
| Rio Dos | Astillero Rio Dos | |||
| Roy 20 | Asrillero Nautivela SRL | R. Rovere | ||
| Roy 26 | Astillero Nautivela SRL | Germán Frers | ||
| Roy 32 | Astillero Nautivela SRL | Germán Frers | ||
| Roy 38 | Astillero Nautivela SRL | Germán Frers | ||
| Roy 43 | Astillero Nautivela SRL | Germán Frers | ||
| Sailor 1000 | Astilleros Alba | |||
| Sailor 875 | Astilleros Alba | Germán Frers | ||
| Silver 25 | Astillero Silver | |||
| Sol cientocinco | Astilleros del Sol | Germán Frers | ||
| Stewart 26 | Astillero LUA | Andrew Stewart | ||
| Super 11 | Astillero ARHU | Gabriel Schröder | ||
| Track 24 | Astillero Sedano | Oscar Sedano | ||
| Tritón 28 | Astillero Proa Construcciones | Hugo Moro | ||
| Trotter Pandora | Astillero Marco | Van De Stadt | ||
| Tucán 22 | Astillero Tucán | |||
| Van 30 | Néstor Völker | |||
| Van 41 | Néstor Völker | |||
| Víctory 25 | Náutica Integral SRL | Héctor Domato | ||
| Víctory 34 | Náuica Integral SRL | Héctor Domato | ||
| Víctory 40 | Náutica Integral SRL | Héctor Domato | ||
| Víctory 42 | Náutica Integral SRL | Héctor Domato | ||
| Víctory 43 | Náutica Integral SRL | Héctor Domato | ||
| Víctory 49 | Náutica Integral SRL | Héctor Domato | ||
| Víctory 47 | Náutica Integral SRl | Héctor Domato | ||
| Víctory 57 | Náutica Integral | Estudio Frers | ||
| Vip 335 | Astilleros Vip | Roberto Rovere | ||
| Vip 37 | Astilleros Vip | Roberto Rovere | ||
| Vip 42 | Astilleros Vip | Roberto Rovere | ||
| Vip 47 | Astilleros Vip | Roberto Rovere | ||
| Volker 22 | Astillero Volker | Néstor Volker | ||
| White Wind | Ast. Boomerang | Ing. Juan Carlos Giuliani | ||
| WIBO |
|
Van De Stadt | ||
| Yawl Diana | Cibert | |||
| ZB 12.25 | ZB | Néstor Völker |